新築
床暖房、食洗機、浴室乾燥機等、設備充実!
-
最寄駅
JR京葉線 新浦安
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,198万円(税込)
- 土地面積 96.26㎡(29.11坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浦安市今川2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) ※1 | 土地面積 | 96.26㎡ (29.11坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.82m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 120501-11869 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。