駅徒歩5分の好立地。生活至便です。
-
最寄駅
東京メトロ東西線 葛西
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 6,980万円(税込)
- 土地面積 79.85㎡(24.15坪)
- 建物面積 92.33㎡(27.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区中葛西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) ※1 | 土地面積 | 79.85㎡ (24.15坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 3階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第六葛西小学校(650m) 葛西中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 敷地面積には敷地延長部分30.30平米を含む。
※1 建物面積区分:登記 【敷地延長】有 30.3㎡ 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第17UDI5W02498号 |
||||||||
物件番号 | 120501-11027 | 関連リンク |
情報登録日:2018/04/24 次回の情報更新予定日:2018/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。